onsdag 14 februari 2018

Nordiska lags insatser i Champions League/Europa League 2010-2018

Endast matcher i huvudturneringen.

                   v  o  f  mål  poäng  %
 1. FC København  11 13 16 37-50 46 38,3%
 2. Molde          6  2  6 17-18 20 47,6%
 3. Rosenborg      4  4 16 22-46 16 22,2%
 4. Esbjerg        4  1  3 10-12 13 54,2%
 5. Östersund      3  2  1   8-4 11 61,1%
 6. Midtjylland    3  1  4  9-18 10 41,7%
 7. AaB Ålborg     3  0  5  6-21  9 37,5%
 8. OB Odense      2  2  8 17-28  8 22,2%
 9. Malmö FF       2  1 15  9-51  7 13,0%
10. HJK H.fors     2  0  4  5-11  6 33,3%
11. Helsingborg    1  1  4  9-12  4 22,2%
12. Elfsborg       1  1  4  5-10  4 22,2%
13. AIK            1  1  4  5-14  4 22,2%
14. Tromsø         0  1  5  1-10  1  5,6%
15. Nordsjælland   0  1  5  4-22  1  5,6%


Per nation:
Danmark           23 18 41 83-151 87 35,4%
Norge             10  7 27 40-74  37 28,0%
Sverige            8  6 28 36-91  30 23,8%
Finland            2  0  4  5-11   6 33,3%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar